Glen
16th October 2001, 02:23.37 PM
Not a fan of LRL but they look to have full fields tomorrow. Hopefully won't have too many scratches.
10-17-2001 LRL Race 03 6.0F Dirt 3uF C15 $14500 Par: 098 PL: 5
__________________________________________________ _____________________________
Pn Horse MLO Lx/Eq LAY Q RS E L VEL CLA PER (K) EFF JKY TRN HTR
-------------------------------------------------------------------------------
5 Military 8/1 L b 014 1 P 1 8 5 2 1 2 4 1s 1 069****
7 Price Ch 9/2 L 018 (7)*E 3 5 2 3 2 1 1 w4 7 062*
2 Midnight 8/1 L 025 1 S 7 1 1 1 4 5 8 5 3 051***
3 Blushing 10/1 L b 007 1 S 5 4 3 4 5 3 2 6 6 040
9 Brillian 4/1 L b 025 5 E 4 6 4 7 3 4 5 w2s 4 037
4 Davids P 10/1 L1 039 2 S 9 2 7 8 6 6 3 w6 5 026
6 Dark Bro 30/1 b (318) 1 P 2 9 9 9 9 9 7 8 x2 022*
8 Boulet 10/1 L b 018 1 S 8 3 6 5 7 7 6 9 9 018
11 Fleet Qu 10/1 L 018 1 S 6 7 8 6 8 8 9 w3 8 016
-------------------------------------------------------------------------------
Pn Horse MLO T/J Sire W/O PER CLA ACL PRB% MikeD VBET Pscan
-------------------------------------------------------------------------------
7 Price Ch 9/2 11% 13% B 088 092 9 21 93.54 3.8 0.0
5 Military 8/1 25% 14% *089 092 2 15 90.60 5.6$ -0.2
2 Midnight 8/1 08% 15% CC 086 093* 1 16 88.27 5.3 -1.6
3 Blushing 10/1 07% 16% C 086 091 6 12 88.11 7.1 -3.3
9 Brillian 4/1 19% 13% 087 091 5 15 87.02 5.9 -1.9
4 Davids P 10/1 25% 12% CC 086 090 7 07 77.42 14.2 -3.0
8 Boulet 10/1 00% 18% 085 091 4 07 75.01 13.2 -3.3
11 Fleet Qu 10/1 11% 07% 084 091 3 06 72.19 17.4 -3.3
6 Dark Bro 30/1 06% 12% CF 064 083 8 02 66.90 40.7 -7.6
-------------------------------------------------------------------------------
Pn PP Horse MLO Jockey Cr1 Cr2 Cr3 iTR RS eSP--Att--Res TOT
.................................................. .............................
5 04 Military Mis 8/1 Dunkelb 059 032 035 *418 P 118* 093 035 246
3 02 Blushing Mar 10/1 Mancill 055 060 041 222 S 097 092 042 231
7 06 Price Check 9/2 Klinger 057 049 033 153 *E 099 084 048* 231
2 01 Midnight Mus 8/1 Teator 053 059 040 294 S 091 098 040 229
9 08 Brilliant Sp 4/1 Johnsto 053 046 054 255 E 096 090 036 222
8 07 Boulet 10/1 Scantli 050 054 053 102 S 088 095 038 221
11 09 Fleet Queen 10/1 Torres 047 055 034 121 S 094 090 036 220
4 03 Davids Prosp 10/1 Kreidel 055 048 225 S 082 103* 028 213
6 05 Dark Brown M 30/1 Madrid, 012 019 336 P 106 061 013 180
10-17-2001 LRL Race 03 6.0F Dirt 3uF C15 $14500 Par: 098 PL: 5
__________________________________________________ _____________________________
Pn Horse MLO Lx/Eq LAY Q RS E L VEL CLA PER (K) EFF JKY TRN HTR
-------------------------------------------------------------------------------
5 Military 8/1 L b 014 1 P 1 8 5 2 1 2 4 1s 1 069****
7 Price Ch 9/2 L 018 (7)*E 3 5 2 3 2 1 1 w4 7 062*
2 Midnight 8/1 L 025 1 S 7 1 1 1 4 5 8 5 3 051***
3 Blushing 10/1 L b 007 1 S 5 4 3 4 5 3 2 6 6 040
9 Brillian 4/1 L b 025 5 E 4 6 4 7 3 4 5 w2s 4 037
4 Davids P 10/1 L1 039 2 S 9 2 7 8 6 6 3 w6 5 026
6 Dark Bro 30/1 b (318) 1 P 2 9 9 9 9 9 7 8 x2 022*
8 Boulet 10/1 L b 018 1 S 8 3 6 5 7 7 6 9 9 018
11 Fleet Qu 10/1 L 018 1 S 6 7 8 6 8 8 9 w3 8 016
-------------------------------------------------------------------------------
Pn Horse MLO T/J Sire W/O PER CLA ACL PRB% MikeD VBET Pscan
-------------------------------------------------------------------------------
7 Price Ch 9/2 11% 13% B 088 092 9 21 93.54 3.8 0.0
5 Military 8/1 25% 14% *089 092 2 15 90.60 5.6$ -0.2
2 Midnight 8/1 08% 15% CC 086 093* 1 16 88.27 5.3 -1.6
3 Blushing 10/1 07% 16% C 086 091 6 12 88.11 7.1 -3.3
9 Brillian 4/1 19% 13% 087 091 5 15 87.02 5.9 -1.9
4 Davids P 10/1 25% 12% CC 086 090 7 07 77.42 14.2 -3.0
8 Boulet 10/1 00% 18% 085 091 4 07 75.01 13.2 -3.3
11 Fleet Qu 10/1 11% 07% 084 091 3 06 72.19 17.4 -3.3
6 Dark Bro 30/1 06% 12% CF 064 083 8 02 66.90 40.7 -7.6
-------------------------------------------------------------------------------
Pn PP Horse MLO Jockey Cr1 Cr2 Cr3 iTR RS eSP--Att--Res TOT
.................................................. .............................
5 04 Military Mis 8/1 Dunkelb 059 032 035 *418 P 118* 093 035 246
3 02 Blushing Mar 10/1 Mancill 055 060 041 222 S 097 092 042 231
7 06 Price Check 9/2 Klinger 057 049 033 153 *E 099 084 048* 231
2 01 Midnight Mus 8/1 Teator 053 059 040 294 S 091 098 040 229
9 08 Brilliant Sp 4/1 Johnsto 053 046 054 255 E 096 090 036 222
8 07 Boulet 10/1 Scantli 050 054 053 102 S 088 095 038 221
11 09 Fleet Queen 10/1 Torres 047 055 034 121 S 094 090 036 220
4 03 Davids Prosp 10/1 Kreidel 055 048 225 S 082 103* 028 213
6 05 Dark Brown M 30/1 Madrid, 012 019 336 P 106 061 013 180